Todas las cuentas › unicaja-cuenta-online-nomina
Unicaja
unicaja-cuenta-online-nomina
Fuera del comparador por ahora. Tenemos datos de esta cuenta, pero faltan datos comprobados o hay fuentes que se contradicen, así que no la ordenamos. Abajo se muestra todo lo que hay, incluidos los conflictos.
0 €/mes
Comisión de mantenimiento
FGD ES · hasta 100.000 €
Fondo de garantía
Información disponible por categoría
| Categoría | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Identidad y clase | conflicto entre fuentes | 2 dato(s) resueltos · conflicto en: PRODUCT_NAME |
| Disponibilidad / contratación | resuelto | 2 dato(s) resueltos |
| Remuneración (TAE/TIN/tramos/límites) | conflicto entre fuentes | conflicto en: TAE, TIN · TAE en colectivo: new_customers CONFLICT · TIN en colectivo: new_customers CONFLICT · RATE_TIERS en colectivo: new_customers=[{"desde":0,"hasta":20000,"tin":1.25,"tae":1.257},{"desde":20000.01,"hasta":null,"tin":0,"tae":0}] · POST_PROMO_RATE en colectivo: new_customers=0 · MAX_REMUNERATED_BALANCE en colectivo: new_customers=20000 |
| Promociones | resuelto | pendiente: PROMO_END · PROMO_DURATION en colectivo: new_customers=12 · ámbito indeterminado: PROMO_END (WEAK) |
| Condiciones y colectivos | resuelto | 2 dato(s) resueltos |
| Garantía de depósitos | resuelto | 2 dato(s) resueltos |
| Mantenimiento y administración | resuelto | 1 dato(s) resueltos |
| Plazos y cancelación | no aplica |
Datos comprobados
| Dato | Valor |
|---|---|
| Cuenta vigente | sí |
| Activa | sí |
| Tipo de producto | cuenta |
| Web oficial | https://www.unicajabanco.es/es/cuenta-online |
| Comisión mantenimiento (mensual) | 0 |
| Condiciones | {"nuevos_clientes_solo":true,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} |
| Solo nuevos clientes | sí |
| Fondo de garantía | ES |
| Cobertura FGD | 100000 |
| Semántica de comisión | explicit_zero |
Servicios sin dato fiable
- Descubierto expreso: Sin evidencia vigente
- Descubierto tácito: Sin evidencia vigente
- Devolución de cheques: Sin evidencia vigente
- Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito: Sin evidencia vigente
- Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito: Sin evidencia vigente
- Mantenimiento de la cuenta: Sin evidencia vigente
- Negociación y compensación de cheques: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Paquetes de servicios: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Servicios de alertas (SMS, email o similar): Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
Documentos oficiales asociados
2 documento(s) candidato(s) adicionales capturados sin confirmar su asociación a este producto.
Detalle técnico: origen de cada dato
110
claims registrados
110
verificados
1
en conflicto
893ed179a7b1…
fingerprint de interpretación
unicaja-cuenta-online-nomina · cohorte default · clase cuenta_remunerada
| Claim | Valor | Estado | Lane | Freshness | Válido hasta | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| PRODUCT_NAME | "Cuenta Online Sin Comisiones" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| TAE | 2.55 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| TIN | 2.5207 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| MAX_REMUNERATED_BALANCE | 100000 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| PRODUCT_URL | "https://www.unicajabanco.es/es/cuenta-online" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| PRODUCT_ACTIVE | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| COHORT_NEW_CUSTOMERS_ONLY | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| PAYROLL_SEGMENT_SIGNAL | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| ELIGIBILITY_REQUIREMENT | {"nuevos_clientes_solo":true} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| PROMO_END | "31/01/2027" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | 31/01/2027 | sha256:dbd9f7962162dcf3… |
| ELIGIBILITY_REQUIREMENT | {"nuevos_clientes_solo":true,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| PRODUCT_CLASS | "cuenta" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| PRODUCT_NAME | "Cuenta Online" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| PRODUCT_ACTIVE | true | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| PRODUCT_URL | "https://www.unicajabanco.es/es/cuenta-online" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| TAE | 1.257 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| TIN | 1.25 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| POST_PROMO_RATE | 0 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| PROMO_DURATION | 12 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| MAX_REMUNERATED_BALANCE | 20000 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| RATE_TIERS | [{"desde":0,"hasta":20000,"tin":1.25,"tae":1.257},{"desde":20000.01,"hasta":null,"tin":0,"tae":0}] | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1a482c019226d661… |
| MAINTENANCE_FEE | 0 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| FGD_COUNTRY | "ES" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| FGD_MAX_AMOUNT | 100000 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:a5fc792f49ab7f71… |
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_CLASS | "cuenta" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| MAINTENANCE_FEE | 0 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"MENSUAL","Comisión anual total (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"UNICAJA TARIFA PLANA","Periodicidad":"MENSUAL","Comisión anual total (euros)":"120,00","Observaciones":"Mnto. y admón.de cuenta y tarjeta(crédito o débito), hasta 3/mes transf. SEPA en euros, hasta 3/mes compensación de cheques nacionales ¤"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:0 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:1 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:2 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:3 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:4 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:5 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:6 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:7 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,26","Mínimo (euros)":"2,50"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"`[Tarjeta mastercard contacless débito]","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"[Tarjeta mastercard contacless crédito]","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"44,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:6 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":6,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"0,00","Importe mínimo (euros)":"3,99","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"4,50","Importe mínimo (euros)":"0,00","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"35,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"4,50","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_CLASS | "cuenta" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| MAINTENANCE_FEE | 0 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"UNICAJA TARIFA PLANA","Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"120,00","Observaciones":"Mnto. y admón.de cuenta y tarjeta(crédito o débito), hasta 3/mes transf. SEPA en euros, hasta 3/mes compensación de cheques nacionales ¤"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:0 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:1 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:2 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:3 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:4 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:5 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:6 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:7 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,26","Mínimo (euros)":"2,50"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
