Todas las cuentas › Historial unicaja-cuenta-online-nomina
Historial
Cambios en unicaja-cuenta-online-nomina
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 44 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-05 | 44 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-21 | 10 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-04 | 10 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-20 | 10 | 893ed179a7b1… |
| 2026-12-20 | 8 | 893ed179a7b1… |
| 2027-01-19 | 5 | 893ed179a7b1… |
| 2027-03-20 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2027-06-18 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2027-09-16 | 0 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"0,00","Importe mínimo (euros)":"3,99","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"4,50","Importe mínimo (euros)":"0,00","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"35,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"4,50","Mínimo (euros)":"18,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"[Tarjeta mastercard contacless crédito]","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"44,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"`[Tarjeta mastercard contacless débito]","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,26","Mínimo (euros)":"2,50"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"UNICAJA TARIFA PLANA","Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"120,00","Observaciones":"Mnto. y admón.de cuenta y tarjeta(crédito o débito), hasta 3/mes transf. SEPA en euros, hasta 3/mes compensación de cheques nacionales ¤"}} | null | bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":6,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:2103:DIGITAL:20, bde-ccp/2026-09-20:2103:DIGITAL:20 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | ELIGIBILITY_REQUIREMENT | VALUE_CHANGED | {"nuevos_clientes_solo":true,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} | {"nuevos_clientes_solo":true} | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina, hvr-g1d2-uni-01 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | FEE_SEMANTIC | WITHDREW | "explicit_zero" | null | hvr-g1d2-uni-14, entity-docs-extract-llm/2026-10-12:1a9bd6f46e8c:MAINTENANCE_FEE:p1:unconditional:5feceb66 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | MAINTENANCE_FEE | WITHDREW | 0 | null | hvr-g1d2-uni-14, entity-docs-extract-llm/2026-10-12:1a9bd6f46e8c:MAINTENANCE_FEE:p1:unconditional:5feceb66 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | COHORT_NEW_CUSTOMERS_ONLY | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina |
| 2026-12-20→2027-01-19 | ELIGIBILITY_REQUIREMENT | WITHDREW | {"nuevos_clientes_solo":true} | null | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina |
| 2026-12-20→2027-01-19 | PRODUCT_ACTIVE | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina |
| 2027-01-19→2027-03-20 | FGD_COUNTRY | WITHDREW | "ES" | null | hvr-g1d2-uni-16 |
| 2027-01-19→2027-03-20 | FGD_MAX_AMOUNT | WITHDREW | 100000 | null | hvr-g1d2-uni-17 |
| 2027-01-19→2027-03-20 | PRODUCT_CLASS | WITHDREW | "cuenta" | null | hvr-g1d2-uni-02, entity-docs/2026-10-12:https://www.unicajabanco.es/content/dam/unicaja/privada/contratacion/cuentas/cuenta-online-sin/informacion-precontractual-cuenta-online-unicaja-banco.pdf, entity-docs/2026-10-12:https://www.unicajabanco.es/content/dam/unicaja/privada/contratacion/cuentas/cuenta-online-sin/documento-informativo-comisiones-cuenta-online-unicaja-banco.pdf |
| 2027-01-19→2027-03-20 | PRODUCT_NAME | CONFLICT_RESOLVED | "EVIDENCE_CONFLICT" | "Cuenta Online Sin Comisiones" | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina, hvr-g1d2-uni-03 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_EXISTS | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina, entity-docs/2026-10-12:https://www.unicajabanco.es/content/dam/unicaja/privada/contratacion/cuentas/cuenta-online-sin/informacion-precontractual-tarjeta-debito-unicaja-banco.pdf |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_NAME | WITHDREW | "Cuenta Online Sin Comisiones" | null | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_URL | WITHDREW | "https://www.unicajabanco.es/es/cuenta-online" | null | entity-offers/2026-10-12:unicaja-cuenta-online-nomina |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.