Todas las cuentas › Historial wizink-cuenta-ahorro
Historial
Cambios en wizink-cuenta-ahorro
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-05 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-21 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-04 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-20 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2026-12-20 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2027-01-19 | 2 | 893ed179a7b1… |
| 2027-03-20 | 2 | 893ed179a7b1… |
| 2027-06-18 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2027-09-16 | 0 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-20→2027-01-19 | PRODUCT_ACTIVE | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:wizink-cuenta-ahorro |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_EXISTS | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:wizink-cuenta-ahorro |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_URL | WITHDREW | "https://www.wizink.es/public/productos-ahorro/cuenta-ahorro" | null | entity-offers/2026-10-12:wizink-cuenta-ahorro |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.