Todas las cuentas › Historial Nueva Cuenta de Alta Remuneración
Historial
Cambios en Nueva Cuenta de Alta Remuneración
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 36 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-05 | 36 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-21 | 36 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-04 | 36 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-20 | 36 | 893ed179a7b1… |
| 2026-12-20 | 36 | 893ed179a7b1… |
| 2027-01-19 | 4 | 893ed179a7b1… |
| 2027-03-20 | 4 | 893ed179a7b1… |
| 2027-06-18 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2027-09-16 | 0 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"0,00","Importe mínimo (euros)":"0,00","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"7,25","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"10,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"10,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"10,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"10,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"12,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"12,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:8 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":8,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:9 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":9,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | PRODUCT_ACTIVE | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:volkswagen-bank-cuenta-alta-remuneracion |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_CLASS | WITHDREW | "cuenta" | null | bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_EXISTS | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:volkswagen-bank-cuenta-alta-remuneracion, bde-ccp/2026-09-19:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-09-20:1480:OTHER:10, bde-ccp/2026-10-12:1480:OTHER:10 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_NAME | WITHDREW | "Nueva Cuenta de Alta Remuneración" | null | entity-offers/2026-10-12:volkswagen-bank-cuenta-alta-remuneracion |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_URL | WITHDREW | "https://www.vwfs.es/banca/cuenta-de-alta-remuneracion.html" | null | entity-offers/2026-10-12:volkswagen-bank-cuenta-alta-remuneracion |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.