Todas las cuentas › Historial Cuenta remunerada
Historial
Cambios en Cuenta remunerada
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 54 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-05 | 54 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-21 | 50 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-04 | 50 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-20 | 50 | 893ed179a7b1… |
| 2026-12-20 | 49 | 893ed179a7b1… |
| 2027-01-19 | 4 | 893ed179a7b1… |
| 2027-03-20 | 3 | 893ed179a7b1… |
| 2027-06-18 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2027-09-16 | 0 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA, SAU","Comisión de emisión (euros)":"25,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"25,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA, SAU","Comisión de emisión (euros)":"25,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"25,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA SAU","Comisión de emisión (euros)":"15,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"15,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA SAU","Comisión de emisión (euros)":"15,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"15,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"SEMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"40,00"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"SEMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"40,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA, SAU","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA, SAU","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | POST_PROMO_RATE | WITHDREW | 0.3 | null | hvr-g1d2-myi-10, hvr-g1d2-myi-25 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | RATE_TIERS | WITHDREW | [{"desde":0,"hasta":70000,"tae":0.3,"tin":0.3},{"desde":70000.01,"hasta":null,"tae":0,"tin":0}] | null | hvr-g1d4-myi-01 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | REMUNERATION_RULESET | WITHDREW | {"otherwise":{"tin":1.25,"rate_tiers":[{"desde":0,"hasta":70000,"tae":0.3,"tin":0.3},{"desde":70000.01,"hasta":null,"tae":0,"tin":0}]},"branches":[]} | null | hvr-g1d2-myi-08, hvr-g1d4-myi-01 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | TIN | WITHDREW | 1.25 | null | hvr-g1d2-myi-08 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | ELIGIBILITY_REQUIREMENT | WITHDREW | {"nuevos_clientes_solo":false,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} | null | hvr-g1d2-myi-01, hvr-g1d2-myi-26 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | FEE_SEMANTIC | CONFLICT_RESOLVED | "EVIDENCE_CONFLICT" | "positive" | hvr-g1d2-myi-11, bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | MAINTENANCE_FEE | CONFLICT_RESOLVED | "EVIDENCE_CONFLICT" | 3.33 | hvr-g1d2-myi-11, bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | MAX_REMUNERATED_BALANCE | WITHDREW | 70000 | null | hvr-g1d2-myi-22 |
| 2026-11-20→2026-12-20 | MIN_AMOUNT | WITHDREW | 0 | null | hvr-g1d2-myi-23 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"0,50","Importe mínimo (euros)":"0,00","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"3,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA, SAU","Comisión de emisión (euros)":"25,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA SAU","Comisión de emisión (euros)":"15,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"15,00"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"SEMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"40,00"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"3,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"3,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:7 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"ANDBANK ESPAÑA, SAU","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"7,00","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"9,00","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":6,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,75"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"3,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"3,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:10 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":10,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:11 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":11,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:8 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":8,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:9 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":9,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | FEE_SEMANTIC | WITHDREW | "positive" | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | MAINTENANCE_FEE | WITHDREW | 3.33 | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | PRODUCT_ACTIVE | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:myinvestor-cuenta-remunerada-base |
| 2027-01-19→2027-03-20 | PRODUCT_NAME | WITHDREW | "Cuenta remunerada" | null | hvr-g1d2-myi-04 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_CLASS | WITHDREW | "cuenta" | null | bde-ccp/2026-09-19:1544:OTHER:85, bde-ccp/2026-09-20:1544:OTHER:84, bde-ccp/2026-10-12:1544:OTHER:85 |
