Todas las cuentas › Historial CUENTA DE PAGO BÁSICA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Historial
Cambios en CUENTA DE PAGO BÁSICA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2026-09-20 | 46 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-12 | 46 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta de débito básica","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:6 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:7 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Cuenta de Pagos Básica Vulnera","Periodicidad":"SEMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"0,00","Observaciones":"120 Adeudos y Transferencias SEPA en euros inmediata online, SEPA en euros inmediata sucursal, SEPA en euros estándar online, SEPA en euros estándar sucursalEmisión y mantenimiento de tarjeta de débito.Ilimitado Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos de Grupo Caja Rural, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Bankinter, Deustche Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos, Banco Pichincha, Novobanco, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural Guisona, Euro Automatic"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"GRUPO CAJA RURAL","Importe (euros)":"0,00","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Bankinter, Deustche Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquit","Importe (euros)":"0,00","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"TODAS"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"Banco Pichincha, Novobanco, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural Guisona, Euro Automati","Importe (euros)":"0,00","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,10"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:10 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":10,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:11 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":11,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:8 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":8,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:9 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":9,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | ENTITY_NAME | APPEARED | null | "C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C." | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_ACTIVE | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_CLASS | APPEARED | null | "cuenta" | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_EXISTS | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_NAME | APPEARED | null | "CUENTA DE PAGO BÁSICA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD" | bde-ccp/2026-09-19:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-10-12:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta de débito básica","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"0,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta de débito básica","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-10-12:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-10-12:3190:BASIC:116 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Cuenta de Pagos Básica Vulnera","Periodicidad":"SEMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"0,00","Observaciones":"120 Adeudos y Transferencias SEPA en euros inmediata online, SEPA en euros inmediata sucursal, SEPA en euros estándar online, SEPA en euros estándar sucursalEmisión y mantenimiento de tarjeta de débito.Ilimitado Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos de Grupo Caja Rural, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Bankinter, Deustche Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos, Banco Pichincha, Novobanco, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural Guisona, Euro Automatic"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Cuenta de Pagos Básica Vulnera","Periodicidad":"SEMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"0,00","Observaciones":"120 Adeudos y Transferencias SEPA en euros inmediata online, SEPA en euros inmediata sucursal, SEPA en euros estándar online, SEPA en euros estándar sucursalEmisión y mantenimiento de tarjeta de débito.Ilimitado Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos de Grupo Caja Rural, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Bankinter, Deustche Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos, Banco Pichincha, Novobanco, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural Guisona, Euro Automatic"}} | bde-ccp/2026-09-20:3190:BASIC:116, bde-ccp/2026-10-12:3190:BASIC:116 |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.