Todas las cuentas › ccp-2103-digital-cuenta-corriente-real-madrid
Unicaja
ccp-2103-digital-cuenta-corriente-real-madrid
Cuenta declarada al Banco de España. Mostramos lo que la entidad declara en el comparador oficial (servicios y comisiones). Todavía no tenemos remuneración y condiciones comprobadas, así que no entra en el comparador de rentabilidad ni en el asistente.
Información disponible por categoría
| Categoría | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Identidad y clase | sin datos | |
| Disponibilidad / contratación | sin datos | |
| Remuneración (TAE/TIN/tramos/límites) | sin datos | |
| Promociones | sin datos | |
| Condiciones y colectivos | sin datos | |
| Garantía de depósitos | sin datos | |
| Mantenimiento y administración | sin datos | |
| Plazos y cancelación | no aplica |
Servicios sin dato fiable
- Descubierto expreso: Sin evidencia vigente
- Descubierto tácito: Sin evidencia vigente
- Devolución de cheques: Sin evidencia vigente
- Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito: Sin evidencia vigente
- Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito: Sin evidencia vigente
- Mantenimiento de la cuenta: Sin evidencia vigente
- Negociación y compensación de cheques: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Orden Permanente: Sin evidencia vigente
- Paquetes de servicios: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero: Sin evidencia vigente
- Servicios de alertas (SMS, email o similar): Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
- Transferencia: Sin evidencia vigente
Detalle técnico: origen de cada dato
80
claims registrados
80
verificados
0
en conflicto
893ed179a7b1…
fingerprint de interpretación
ccp-2103-digital-cuenta-corriente-real-madrid · cohorte default · clase —
| Claim | Valor | Estado | Lane | Freshness | Válido hasta | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_CLASS | "cuenta" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_ACTIVE | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_NAME | "CUENTA CORRIENTE REAL MADRID" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| ENTITY_NAME | "UNICAJA BANCO, S.A." | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| MAINTENANCE_FEE | 0 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"UNICAJA TARIFA PLANA","Periodicidad":"MENSUAL","Comisión anual total (euros)":"120,00","Observaciones":"Mnto. y admón.de cuenta y tarjeta(crédito o débito), hasta 3/mes transf. SEPA en euros, hasta 3/mes compensación de cheques nacionales ¤"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:0 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:1 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:2 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:3 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:4 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:5 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:6 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:7 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,26","Mínimo (euros)":"2,50"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta débito Real Madrid/Tarjeta madridista premium débit","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"24,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Crédito Real Madrid","Comisión de emisión (euros)":"44,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"44,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:6 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":6,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"0,00","Importe mínimo (euros)":"3,99","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"4,50","Importe mínimo (euros)":"0,00","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"0,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"35,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"4,50","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_CLASS | "cuenta" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_ACTIVE | true | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| PRODUCT_NAME | "CUENTA CORRIENTE REAL MADRID" | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| ENTITY_NAME | "UNICAJA BANCO, S.A." | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| MAINTENANCE_FEE | 0 | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"UNICAJA TARIFA PLANA","Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"120,00","Observaciones":"Mnto. y admón.de cuenta y tarjeta(crédito o débito), hasta 3/mes transf. SEPA en euros, hasta 3/mes compensación de cheques nacionales ¤"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:0 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:1 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:2 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:3 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:4 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:5 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:6 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:transferencia:7 | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,70","Mínimo (euros)":"18,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,26","Mínimo (euros)":"2,50"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta débito Real Madrid/Tarjeta madridista premium débit","Comisión de emisión (euros)":"0,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"24,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Crédito Real Madrid","Comisión de emisión (euros)":"44,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"44,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
| CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | VERIFIED | AUTOMATED_OFFICIAL | EXPIRED | — | — |
