Todas las cuentas › Historial CESTA PART. DUO ESTALVI ETIC
Historial
Cambios en CESTA PART. DUO ESTALVI ETIC
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2026-09-20 | 27 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-12 | 27 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"1,50","Importe mínimo (euros)":"0,00","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"18,00","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"2,50","Mínimo (euros)":"5,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"MASTERCARD","Comisión de emisión (euros)":"30,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"30,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"80,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,25","Mínimo (euros)":"2,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"CESTA PARTI. DUO ESTALVI ÈTIC","Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"80,00","Observaciones":"Incluye cuenta corriente estalvi ètic, dos tarjetas de débito y dos usuarios de banca electrónica con operativa"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"2,00","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"1,80","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"2,00","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"1,80","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,08"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,25","Mínimo (euros)":"2,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,35","Mínimo (euros)":"3,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,33","Mínimo (euros)":"2,75"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,35","Mínimo (euros)":"3,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | ENTITY_NAME | APPEARED | null | "COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA" | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | FEE_SEMANTIC | APPEARED | null | "positive" | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | MAINTENANCE_FEE | APPEARED | null | 6.67 | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_ACTIVE | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_CLASS | APPEARED | null | "cuenta" | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_EXISTS | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_NAME | APPEARED | null | "CESTA PART. DUO ESTALVI ETIC" | bde-ccp/2026-09-19:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"MASTERCARD","Comisión de emisión (euros)":"30,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"30,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"MASTERCARD","Comisión de emisión (euros)":"30,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"30,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-10-12:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-10-12:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"80,00"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"80,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-10-12:2056:OTHER:7 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"CESTA PARTI. DUO ESTALVI ÈTIC","Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"80,00","Observaciones":"Incluye cuenta corriente estalvi ètic, dos tarjetas de débito y dos usuarios de banca electrónica con operativa"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"CESTA PARTI. DUO ESTALVI ÈTIC","Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"80,00","Observaciones":"Incluye cuenta corriente estalvi ètic, dos tarjetas de débito y dos usuarios de banca electrónica con operativa"}} | bde-ccp/2026-09-20:2056:OTHER:7, bde-ccp/2026-10-12:2056:OTHER:7 |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.