Todas las cuentas › Historial CUENTA CORRIENTE CONSUMIDOR
Historial
Cambios en CUENTA CORRIENTE CONSUMIDOR
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2026-09-20 | 27 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-12 | 27 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"1,83","Importe mínimo (euros)":"0,00","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"7,30","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"35,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"1,83","Importe mínimo (euros)":"7,30","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"7,30","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"35,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"4,00","Mínimo (euros)":"12,02"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TARJETA CAIXA ONTINYENT CRÉDITO","Comisión de emisión (euros)":"40,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"40,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TARJETA CAIXA ONTINYENT DÉBITO","Comisión de emisión (euros)":"25,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"25,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"96,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"2,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,90"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,90"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"ENTIDAD1: RESTO DE ENTIDADES INTERNACIONALES FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"5,50","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"5,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,15"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"6,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"1,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"10,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"3,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | ENTITY_NAME | APPEARED | null | "CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT" | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | FEE_SEMANTIC | APPEARED | null | "positive" | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | MAINTENANCE_FEE | APPEARED | null | 8 | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_ACTIVE | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_CLASS | APPEARED | null | "cuenta" | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_EXISTS | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_NAME | APPEARED | null | "CUENTA CORRIENTE CONSUMIDOR" | bde-ccp/2026-09-19:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TARJETA CAIXA ONTINYENT CRÉDITO","Comisión de emisión (euros)":"40,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"40,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TARJETA CAIXA ONTINYENT CRÉDITO","Comisión de emisión (euros)":"40,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"40,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-10-12:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TARJETA CAIXA ONTINYENT DÉBITO","Comisión de emisión (euros)":"25,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"25,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TARJETA CAIXA ONTINYENT DÉBITO","Comisión de emisión (euros)":"25,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"25,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-10-12:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"96,00"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"96,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-10-12:2045:OTHER:2 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:2045:OTHER:2, bde-ccp/2026-10-12:2045:OTHER:2 |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.