Todas las cuentas › Historial CUENTA CORRIENTE
Historial
Cambios en CUENTA CORRIENTE
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2026-09-20 | 38 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-12 | 38 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"IMPORTE FIJO","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"0,00","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"7,50","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TAWASSOL","Comisión de emisión (euros)":"12,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"12,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"3,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,25","Mínimo (euros)":"2,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"MÁS DE","Número":"3"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"2,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"2,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"3,50"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:8 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":8,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:9 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":9,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | ENTITY_NAME | APPEARED | null | "ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, S.E." | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | FEE_SEMANTIC | APPEARED | null | "positive" | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | MAINTENANCE_FEE | APPEARED | null | 0.25 | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_ACTIVE | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_CLASS | APPEARED | null | "cuenta" | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_EXISTS | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_NAME | APPEARED | null | "CUENTA CORRIENTE" | bde-ccp/2026-09-19:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-10-12:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TAWASSOL","Comisión de emisión (euros)":"12,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"12,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"TAWASSOL","Comisión de emisión (euros)":"12,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"12,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-10-12:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"MENSUAL","Comisión ANUAL total (euros)":"3,00"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"MENSUAL","Comisión anual total (euros)":"3,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-10-12:1541:OTHER:15 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:1541:OTHER:15, bde-ccp/2026-10-12:1541:OTHER:15 |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.