Todas las cuentas › Historial MI SEGUNDA CUENTA
Historial
Cambios en MI SEGUNDA CUENTA
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2026-09-20 | 49 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-12 | 49 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"COMS.DESCUBI","Porcentaje (%)":"4,50","Importe mínimo (euros)":"15,00","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"7,25","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"4,50","Mínimo (euros)":"18,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Después BBVA o Aqua Más","Comisión de emisión (euros)":"43,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"43,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Ahora BBVA o Aqua Débito","Comisión de emisión (euros)":"35,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"35,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"160,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,30","Mínimo (euros)":"3,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:6 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:orden-permanente:7 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"PROPIA ENTIDAD","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,00","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"4,00","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"4,00","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"100,00","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:6 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":6,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"OTRAS ENTIDADES","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"100,00","Retiradas/mes":"TODAS","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:10 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":10,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:11 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":11,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,40","Mínimo (euros)":"6,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,60","Mínimo (euros)":"18,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,60","Mínimo (euros)":"18,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,60","Mínimo (euros)":"6,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"NO SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"NO EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,60","Mínimo (euros)":"18,00"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:8 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":8,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | CCP_SERVICE:transferencia:9 | VALUE_CHANGED | null | {"service_group":"Transferencia","occurrence":9,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | ENTITY_NAME | APPEARED | null | "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | FEE_SEMANTIC | APPEARED | null | "positive" | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | MAINTENANCE_FEE | APPEARED | null | 13.33 | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_ACTIVE | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_CLASS | APPEARED | null | "cuenta" | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_EXISTS | APPEARED | null | true | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-19→2026-09-20 | PRODUCT_NAME | APPEARED | null | "MI SEGUNDA CUENTA" | bde-ccp/2026-09-19:0182:OTHER:41, bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Después BBVA o Aqua Más","Comisión de emisión (euros)":"43,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"43,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Después BBVA o Aqua Más","Comisión de emisión (euros)":"43,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"43,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39, bde-ccp/2026-10-12:0182:OTHER:43 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Ahora BBVA o Aqua Débito","Comisión de emisión (euros)":"35,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"35,00"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"Tarjeta Ahora BBVA o Aqua Débito","Comisión de emisión (euros)":"35,00","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"ANUAL","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"35,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39, bde-ccp/2026-10-12:0182:OTHER:43 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión ANUAL total (euros)":"160,00"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"TRIMESTRAL","Comisión anual total (euros)":"160,00"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39, bde-ccp/2026-10-12:0182:OTHER:43 |
| 2026-09-20→2026-10-12 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:0182:OTHER:39, bde-ccp/2026-10-12:0182:OTHER:43 |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.