Todas las cuentas › Cuenta de ahorro plus
Bank Norwegian
Cuenta de ahorro plus
Fuera del comparador por ahora. Tenemos datos de esta cuenta, pero faltan datos comprobados o hay fuentes que se contradicen, así que no la ordenamos. Abajo se muestra todo lo que hay, incluidos los conflictos.
0 €/mes
Comisión de mantenimiento
FGD SE · hasta 100.000 €
Fondo de garantía
Información disponible por categoría
| Categoría | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Identidad y clase | resuelto | 3 dato(s) resueltos |
| Disponibilidad / contratación | resuelto | 2 dato(s) resueltos |
| Remuneración (TAE/TIN/tramos/límites) | resuelto | 2 dato(s) resueltos |
| Promociones | sin datos | |
| Condiciones y colectivos | resuelto | 1 dato(s) resueltos |
| Garantía de depósitos | resuelto | 2 dato(s) resueltos |
| Mantenimiento y administración | resuelto | 1 dato(s) resueltos |
| Plazos y cancelación | no aplica |
Datos comprobados
| Dato | Valor |
|---|---|
| Cuenta vigente | sí |
| Nombre oficial | Cuenta de ahorro plus |
| Activa | sí |
| Tipo de producto | cuenta |
| Web oficial | https://www.banknorwegian.es/cuenta-de-ahorro/ |
| TIN | 2.51 |
| Tramos | [{"desde":0,"hasta":1000000,"tin":2.51},{"desde":1000000.01,"hasta":null,"tin":0}] |
| Comisión mantenimiento (mensual) | 0 |
| SETTLEMENT_FREQUENCY | anual |
| Condiciones | {"nuevos_clientes_solo":false,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} |
| Fondo de garantía | SE |
| Cobertura FGD | 100000 |
| Semántica de comisión | explicit_zero |
| Reglas de remuneración | {"otherwise":{"tin":2.51,"rate_tiers":[{"desde":0,"hasta":1000000,"tin":2.51},{"desde":1000000.01,"hasta":null,"tin":0}]},"branches":[]} |
Detalle técnico: origen de cada dato
12
claims registrados
12
verificados
0
en conflicto
893ed179a7b1…
fingerprint de interpretación
bank-norwegian-cuenta-ahorro-plus · cohorte default · clase cuenta_remunerada
| Claim | Valor | Estado | Lane | Freshness | Válido hasta | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIGIBILITY_REQUIREMENT | {"nuevos_clientes_solo":false,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:fb05e19672083c08… |
| PRODUCT_CLASS | "cuenta" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:fb05e19672083c08… |
| PRODUCT_NAME | "Cuenta de ahorro plus" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:fb05e19672083c08… |
| PRODUCT_EXISTS | true | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:fb05e19672083c08… |
| PRODUCT_ACTIVE | true | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1b88379e10ac9c87… |
| PRODUCT_URL | "https://www.banknorwegian.es/cuenta-de-ahorro/" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1b88379e10ac9c87… |
| TIN | 2.51 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:92253b7e7a9e2b21… |
| MAINTENANCE_FEE | 0 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1b88379e10ac9c87… |
| SETTLEMENT_FREQUENCY | "anual" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:fb05e19672083c08… |
| FGD_COUNTRY | "SE" | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1b88379e10ac9c87… |
| FGD_MAX_AMOUNT | 100000 | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:1b88379e10ac9c87… |
| RATE_TIERS | [{"desde":0,"hasta":1000000,"tin":2.51},{"desde":1000000.01,"hasta":null,"tin":0}] | VERIFIED | HUMAN_VERIFIED_OFFICIAL | NO_EXPIRY | — | sha256:92253b7e7a9e2b21… |
Ver cómo han cambiado sus datos →
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.