Todas las cuentas › Historial Cuenta Ahorro
Historial
Cambios en Cuenta Ahorro
Cómo han evolucionado los datos comprobados de esta cuenta entre capturas.
Estados por instante
| as_of | claims resueltos | fingerprint |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 55 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-05 | 55 | 893ed179a7b1… |
| 2026-10-21 | 55 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-04 | 52 | 893ed179a7b1… |
| 2026-11-20 | 52 | 893ed179a7b1… |
| 2026-12-20 | 52 | 893ed179a7b1… |
| 2027-01-19 | 6 | 893ed179a7b1… |
| 2027-03-20 | 6 | 893ed179a7b1… |
| 2027-06-18 | 0 | 893ed179a7b1… |
| 2027-09-16 | 0 | 893ed179a7b1… |
Transiciones atribuidas
| Ventana | Claim | Cambio | Antes | Después | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*"}} | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-10-05→2026-10-21 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión ANUAL total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-10-21→2026-11-04 | REMUNERATION_RULESET | WITHDREW | {"otherwise":{"tae":1.51,"tin":1.5},"branches":[]} | null | hvr-g1d2-pich-03, hvr-g1d2-pich-04 |
| 2026-10-21→2026-11-04 | TAE | WITHDREW | 1.51 | null | hvr-g1d2-pich-03 |
| 2026-10-21→2026-11-04 | TIN | WITHDREW | 1.5 | null | hvr-g1d2-pich-04 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:descubierto-expreso:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto expreso","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:descubierto-tacito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Descubierto tácito","occurrence":0,"fields":{"Apertura":"*","Porcentaje (%)":"*","Importe mínimo (euros)":"*","Importe fijo (euros)":"*","Tipo de interés nominal anual. Porcentaje (%)":"*","Reclamación de posiciones deudoras (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:devolucion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Devolución de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"3,50","Mínimo (euros)":"10,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-credito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:emision-y-mantenimiento-de-una-tarjeta-de-debito:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Comisión de emisión (euros)":"*","Comisión mantenimiento. Periodicidad.":"*","Comisión mantenimiento. Anual total (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:mantenimiento-de-la-cuenta:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Mantenimiento de la cuenta","occurrence":0,"fields":{"Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:negociacion-y-compensacion-de-cheques:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Negociación y compensación de cheques","occurrence":0,"fields":{"Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:orden-permanente:7 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Orden Permanente","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:paquetes-de-servicios:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Paquetes de servicios","occurrence":0,"fields":{"Marca comercial":"*","Periodicidad":"*","Comisión anual total (euros)":"*","Observaciones":"*"}} | null | bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*","Entidad propietaria del cajero. Importe (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-credito-mediante-tarjeta-en-cajero:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a crédito mediante tarjeta en cajero","occurrence":6,"fields":{"Entidad":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Porcentaje (%)":"*","Entidad Emisora de la tarjeta. Mínimo (euros)":"*","Entidad propietaria del cajero. Porcentaje (%) comisión titu lar cajero":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":0,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":1,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Número":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":2,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":3,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":4,"fields":{"Entidad":"*","Importe (euros)":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*","Número":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:retirada-efectivo-a-debito-mediante-tarjeta-en-cajero:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Retirada efectivo a débito mediante tarjeta en cajero","occurrence":5,"fields":{"Entidad":"*","Porcentaje (%) comisión titular cajero":"*","Retiradas/mes":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:servicios-de-alertas-sms-email-o-similar:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Servicios de alertas (SMS, email o similar)","occurrence":0,"fields":{"Por mensaje (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:0 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":0,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:1 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":1,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"ESTÁNDAR","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,00","Mínimo (euros)":"0,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:10 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":10,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:11 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":11,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:2 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":2,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"ONLINE","Porcentaje (%)":"0,50","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:3 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":3,"fields":{"SEPA o No SEPA":"SEPA","Euros o Moneda Extranjera":"EURO","Inmediata o Estandar":"INMEDIATA","Online o Sucursal":"SUCURSAL","Porcentaje (%)":"0,50","Mínimo (euros)":"25,00"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:4 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":4,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:5 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":5,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:6 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":6,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:7 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":7,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:8 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":8,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | CCP_SERVICE:transferencia:9 | VALUE_CHANGED | {"service_group":"Transferencia","occurrence":9,"fields":{"SEPA o No SEPA":"*","Euros o Moneda Extranjera":"*","Inmediata o Estandar":"*","Online o Sucursal":"*","Porcentaje (%)":"*","Mínimo (euros)":"*"}} | null | bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | ELIGIBILITY_REQUIREMENT | WITHDREW | {"nuevos_clientes_solo":false,"requiere_nomina":false,"requiere_recibos":false,"requiere_tarjeta":false,"dinero_nuevo":false,"requiere_cuenta_entidad":false} | null | hvr-g1d2-pich-01 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | FEE_SEMANTIC | WITHDREW | "explicit_zero" | null | hvr-g1d2-pich-05 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | MAINTENANCE_FEE | WITHDREW | 0 | null | hvr-g1d2-pich-05 |
| 2026-12-20→2027-01-19 | PRODUCT_ACTIVE | WITHDREW | true | null | hvr-pichincha-03 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | FGD_COUNTRY | WITHDREW | "ES" | null | hvr-g1d2-pich-08 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | FGD_MAX_AMOUNT | WITHDREW | 100000 | null | hvr-g1d2-pich-09 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_CLASS | WITHDREW | "cuenta" | null | hvr-g1d2-pich-02, bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_EXISTS | WITHDREW | true | null | entity-offers/2026-10-12:banco-pichincha-cuenta-remunerada, hvr-pichincha-01, bde-ccp/2026-09-19:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-09-20:0235:OTHER:81, bde-ccp/2026-10-12:0235:OTHER:83 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_NAME | WITHDREW | "Cuenta Ahorro" | null | hvr-pichincha-02 |
| 2027-03-20→2027-06-18 | PRODUCT_URL | WITHDREW | "https://www.bancopichincha.es/particulares/ahorro/cuenta-ahorro" | null | entity-offers/2026-10-12:banco-pichincha-cuenta-remunerada, hvr-g1d2-pich-10 |
Datos comprobados en fuentes oficiales (web de la entidad y Banco de España). Si falta un dato es que no tenemos evidencia suficiente — nunca que valga cero. Confirma siempre las condiciones en la web de la entidad antes de contratar.