Son datos históricos: lo que cada entidad declaró al Banco de España sobre las comisiones que aplicó en cada trimestre (Circular 5/2012, Anejo 1), capturados en la fecha indicada. No representan una oferta comercial vigente y, al ser datos de la entidad en conjunto, no pueden atribuirse a un producto concreto sin evidencia adicional.
Cambios por trimestre › 2017Q1 → 2017Q2
Cambios por trimestre
Cambios entre 2017Q1 y 2017Q2
Qué comisiones subieron, bajaron, aparecieron o dejaron de cobrarse entre estos dos trimestres, según lo declarado por cada entidad.
1293
Cambio de importe
106
Nuevo concepto
138
Concepto retirado
226
Deja de practicarse
144
Vuelve a practicarse
0
Hueco en la fuente
183
entidades afectadas
Qué significa cada tipo de cambio
- Cambio de importela entidad declaró un importe o porcentaje distinto al del trimestre anterior.
- Nuevo conceptoaparece un concepto de comisión que antes no declaraba.
- Concepto retiradodeja de declarar un concepto que sí declaraba antes.
- Deja de practicarsedeclara expresamente que ya no cobra ese concepto.
- Vuelve a practicarsevuelve a cobrar un concepto que había dejado de practicar.
- Hueco en la fuentefalta el dato en uno de los dos trimestres; no se puede saber si cambió.
Por tipo de entidad
| Tipo | Cambio de importe | Nuevo concepto | Concepto retirado | Deja de practicarse | Vuelve a practicarse | Hueco en la fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS | 341 | 0 | 0 | 32 | 43 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS | 51 | 78 | 78 | 10 | 21 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAS DE AHORROS | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COOPERATIVAS DE CREDITO | 799 | 0 | 60 | 179 | 77 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subidas y bajadas por concepto
Solo cambios de importe comparables dentro del mismo concepto (no se mezclan conceptos distintos).
| Concepto | Cambios | Suben | Bajan | Variación mediana |
|---|---|---|---|---|
| TAE(%) | 432 | 167 | 265 | -0.040 |
| Tipo de interés anual modal(%) | 284 | 111 | 173 | -0.050 |
| Comisión de apertura (%) | 166 | 85 | 81 | 0.075 |
| Transferencias en las que se cobra comisión(%) | 147 | 64 | 83 | -0.140 |
| Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | 97 | 54 | 43 | 0.010 |
| Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | 36 | 18 | 18 | 0.000 |
| Plazo modal de las operaciones del trimestre | 28 | 13 | 15 | -3.500 |
| Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | 25 | 13 | 12 | 0.030 |
| Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | 19 | 10 | 9 | 0.010 |
| Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | 16 | 8 | 8 | 0.000 |
| Coste de registrar la hipoteca (euros) | 10 | 0 | 10 | -167.860 |
| Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | 7 | 5 | 2 | 2.000 |
| Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | 5 | 2 | 3 | -11.000 |
| Comisión anual de renovación o mantenimiento (euros) | 5 | 3 | 2 | 2.500 |
| Recargo aplicable a excedidos | 4 | 4 | 0 | 0.900 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento(%) | 3 | 3 | 0 | 0.600 |
| Comisión anual por emisión o renovación tarjeta | 3 | 2 | 1 | 3.000 |
| Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | 2 | 1 | 1 | 0.450 |
| Prima a percibir en términos anuales | 1 | 1 | 0 | 330.520 |
| Comisión transferencias SEPA (euros) | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Compensación por desistimiento para plazos residuales superiores a 5 años(%) | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento (euros) | 1 | 1 | 0 | 15.000 |
Detalle por entidad
Despliega una entidad para ver cada cambio con su valor anterior y nuevo.
0019 · 0019 · BANCOS · 14 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,52 | 1,49 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 8,31 | 6,60 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,49 | 5,95 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 6,87 | 8,20 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 6,25 | 7,49 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.6 Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | Cambio de importe | 2,00 | 4,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,40 | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,40 | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 0,44 | 0,47 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| null Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | Cambio de importe | 432,00 | 864,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0036 · 0036 · BANCOS · 3 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| B.3 Comisión transferencias SEPA (euros) | Deja de practicarse | 0,00 | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.3 TAE(%) | Deja de practicarse | 0,00 | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.3 Tipo de interés anual modal(%) | Deja de practicarse | 0,00 | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0049 · 0049 · BANCOS · 32 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Cambio de importe | 429,55 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Cambio de importe | 429,55 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,44 | 1,41 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Deja de practicarse | SI | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 15,51 | 15,35 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 2,25 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 9,19 | 11,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,95 | 9,95 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 10,17 | 10,25 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.6 Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | Cambio de importe | 5,00 | 3,90 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 25,00 | 15,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,07 | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,07 | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Vuelve a practicarse | * | 15,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 9,24 | 72,74 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.4.2.2 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 9,86 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 389,12 | 719,64 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,56 | 0,53 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 2,89 | 2,86 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,43 | 0,45 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.3 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 22,48 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,14 | 0,12 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 0,88 | 0,87 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0061 · 0061 · BANCOS · 16 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,75 | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 2,71 | 2,76 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 2,65 | 2,70 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,75 | 0,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 2,17 | 1,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,14 | 1,52 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,00 | 1,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,75 | 1,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,50 | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 16,00 | 17,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0073 · 0073 · BANCOS · 30 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Vuelve a practicarse | * | 220,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Se restringe la edad del solicitante | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 2,22 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 2,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 ¿Se percibe compensación por riesgo de tipo de interés en la amortización anticipada? | Vuelve a practicarse | * | NO | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Vuelve a practicarse | * | 220,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,99 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Se restringe la edad del solicitante | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 8,40 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 8,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 8,40 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 8,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 TAE(%) | Deja de practicarse | 0,15 | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Deja de practicarse | 0,15 | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,25 | 0,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,14 | 0,16 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Deja de practicarse | 0,83 | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0078 · 0078 · BANCOS · 21 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,50 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 3,15 | 2,92 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 3,00 | 2,90 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,43 | 0,13 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 1,90 | 1,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,04 | 1,63 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,12 | 2,10 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 11,20 | 11,18 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,66 | 0,86 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 8,06 | 7,85 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,47 | 1,40 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 7,92 | 7,88 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,00 | 2,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 9,95 | 21,22 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 9,50 | 14,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 18,00 | 27,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,07 | 2,62 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,10 | 2,70 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,02 | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 15,15 | 16,20 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 53,54 | 54,09 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0081 · 0081 · BANCOS · 30 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Cambio de importe | 423,00 | 393,25 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 5,36 | 2,91 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 4,30 | 2,30 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Cambio de importe | 408,00 | 393,25 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Deja de practicarse | SI | * | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 3,08 | 2,93 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,00 | 2,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 10,46 | 8,67 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 10,00 | 7,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 8,35 | 6,45 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,50 | 6,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,50 | 2,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 7,81 | 7,45 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,00 | 6,50 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 6,97 | 6,87 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.5 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,13 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.5 TAE(%) | Cambio de importe | 4,69 | 5,53 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,04 | 0,02 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,03 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,10 | 0,05 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,10 | 0,05 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 128,50 | 0,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,49 | 0,48 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 5,50 | 4,78 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 11,12 | 10,01 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.3 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,35 | 0,36 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.3 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 0,09 | 0,08 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Vuelve a practicarse | * | 0,74 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
0108 · 0108 · SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS · 2 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.2.2 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:3128f80f629e7a63… |
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f3f5036426fb93fd… |
0128 · 0128 · BANCOS · 16 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 3,81 | 3,59 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 2,65 | 2,55 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,88 | 1,74 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,00 | 2,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 6,61 | 8,14 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 6,00 | 7,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,02 | 0,05 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,02 | 0,05 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,50 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,50 | 0,15 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 1,00 | 10,00 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 1,02 | 1,12 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 15,57 | 14,23 | sha256:b175469652ac71de… → sha256:079749889bf3397a… |
