Son datos históricos: lo que cada entidad declaró al Banco de España sobre las comisiones que aplicó en cada trimestre (Circular 5/2012, Anejo 1), capturados en la fecha indicada. No representan una oferta comercial vigente y, al ser datos de la entidad en conjunto, no pueden atribuirse a un producto concreto sin evidencia adicional.
Cambios por trimestre › 2015Q2 → 2015Q3
Cambios por trimestre
Cambios entre 2015Q2 y 2015Q3
Qué comisiones subieron, bajaron, aparecieron o dejaron de cobrarse entre estos dos trimestres, según lo declarado por cada entidad.
1399
Cambio de importe
160
Nuevo concepto
84
Concepto retirado
168
Deja de practicarse
215
Vuelve a practicarse
0
Hueco en la fuente
179
entidades afectadas
Qué significa cada tipo de cambio
- Cambio de importela entidad declaró un importe o porcentaje distinto al del trimestre anterior.
- Nuevo conceptoaparece un concepto de comisión que antes no declaraba.
- Concepto retiradodeja de declarar un concepto que sí declaraba antes.
- Deja de practicarsedeclara expresamente que ya no cobra ese concepto.
- Vuelve a practicarsevuelve a cobrar un concepto que había dejado de practicar.
- Hueco en la fuentefalta el dato en uno de los dos trimestres; no se puede saber si cambió.
Por tipo de entidad
| Tipo | Cambio de importe | Nuevo concepto | Concepto retirado | Deja de practicarse | Vuelve a practicarse | Hueco en la fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS | 322 | 0 | 0 | 33 | 35 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS | 54 | 156 | 78 | 6 | 18 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAS DE AHORROS | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COOPERATIVAS DE CREDITO | 954 | 0 | 0 | 129 | 161 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subidas y bajadas por concepto
Solo cambios de importe comparables dentro del mismo concepto (no se mezclan conceptos distintos).
| Concepto | Cambios | Suben | Bajan | Variación mediana |
|---|---|---|---|---|
| TAE(%) | 470 | 154 | 316 | -0.100 |
| Tipo de interés anual modal(%) | 333 | 103 | 230 | -0.100 |
| Comisión de apertura (%) | 145 | 59 | 86 | -0.250 |
| Transferencias en las que se cobra comisión(%) | 144 | 58 | 86 | -0.425 |
| Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | 96 | 43 | 53 | -0.010 |
| Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | 42 | 24 | 18 | 0.010 |
| Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | 37 | 16 | 21 | -0.010 |
| Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | 36 | 10 | 26 | -0.200 |
| Plazo modal de las operaciones del trimestre | 36 | 18 | 18 | 0.000 |
| Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | 18 | 8 | 10 | -0.020 |
| Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | 12 | 9 | 3 | 13.910 |
| Coste de registrar la hipoteca (euros) | 8 | 6 | 2 | 33.000 |
| Comisión anual de renovación o mantenimiento (euros) | 7 | 4 | 3 | 0.100 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento(%) | 3 | 3 | 0 | 0.980 |
| Comisión anual por emisión o renovación tarjeta | 3 | 3 | 0 | 10.000 |
| Prima a percibir en términos anuales | 2 | 1 | 1 | -16.775 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento (euros) | 2 | 1 | 1 | 14.705 |
| Recargo aplicable a excedidos | 2 | 2 | 0 | 0.680 |
| Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | 1 | 1 | 0 | 30.000 |
| Comisión transferencias SEPA (euros) | 1 | 0 | 1 | -1.000 |
Detalle por entidad
Despliega una entidad para ver cada cambio con su valor anterior y nuevo.
0019 · 0019 · BANCOS · 10 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 1,69 | 1,59 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,20 | 1,86 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 9,15 | 8,59 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,00 | 7,49 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 9,74 | 8,76 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,75 | 8,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 3,00 | 1,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 9,05 | 8,39 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 396,00 | 162,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0049 · 0049 · BANCOS · 35 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 0,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 Compensación por desistimiento para plazos residuales superiores a 5 años(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,25 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Vuelve a practicarse | * | 429,55 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 Se restringe la edad del solicitante | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 3,26 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 3,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 ¿Se percibe compensación por riesgo de tipo de interés en la amortización anticipada? | Vuelve a practicarse | * | NO | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 1,69 | 1,25 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Deja de practicarse | SI | * | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,44 | 2,13 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 13,39 | 13,40 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.6 Comisión anual de renovación o mantenimiento (euros) | Cambio de importe | 0,00 | 39,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.6 Comisión apertura, emisión o mantenimiento (euros) | Cambio de importe | 0,00 | 39,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.6 Comisión apertura, emisión o mantenimiento(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,98 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.6 TAE(%) | Cambio de importe | 26,82 | 30,71 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,05 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,55 | 0,05 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,55 | 0,05 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,75 | 0,10 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 24,00 | 16,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,35 | 0,20 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,35 | 0,20 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 8,34 | 7,31 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.4.2.2 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 2,68 | 2,67 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 603,31 | 803,76 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,78 | 0,73 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 1,42 | 1,55 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,45 | 0,48 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 6,62 | 7,21 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,06 | 0,08 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 0,89 | 0,94 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| null Comisión anual por emisión o renovación tarjeta | Cambio de importe | 0,00 | 78,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0061 · 0061 · BANCOS · 15 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 6,25 | 6,79 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 6,00 | 6,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,50 | 1,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,05 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,05 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,05 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 14,00 | 15,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,15 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 35,00 | 34,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 55,00 | 51,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| null Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | Cambio de importe | 845,00 | 875,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0078 · 0078 · BANCOS · 24 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,14 | 0,07 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,80 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,29 | 1,93 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 3,29 | 1,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 15,16 | 8,34 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 12,00 | 7,30 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,32 | 0,78 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 7,22 | 5,22 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 6,50 | 5,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,51 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 8,14 | 7,94 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,30 | 7,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 5,13 | 4,73 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 15,77 | 18,36 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 10,00 | 9,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,25 | 0,49 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,70 | 0,49 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,70 | 0,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 24,00 | 18,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,70 | 0,67 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 20,15 | 19,25 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 54,27 | 52,90 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,06 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0081 · 0081 · BANCOS · 24 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 4,11 | 3,97 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,92 | 2,82 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 10,44 | 10,46 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 10,45 | 10,46 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 8,43 | 7,90 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,50 | 7,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 0,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 18,20 | 10,69 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,00 | 10,20 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,65 | 0,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,65 | 0,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,50 | 0,40 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,49 | 0,39 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,50 | 0,40 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,49 | 0,39 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 89,50 | 92,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,39 | 0,38 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 8,70 | 8,48 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,33 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 14,63 | 14,36 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.3 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,37 | 0,35 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.3 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 0,06 | 0,07 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,08 | 0,09 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 1,01 | 0,48 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0083 · 0083 · BANCOS · 3 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,10 | 0,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,25 | 0,10 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,25 | 0,10 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0108 · 0108 · SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS · 3 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.2.3 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:60ba1fc2a13530a3… |
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:414ad84144d552ef… |
| B.4.2.3 Entidad reintegra parte del coste o abona algún importe | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:414ad84144d552ef… |
0128 · 0128 · BANCOS · 20 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Compensación por desistimiento para plazos residuales superiores a 5 años(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,25 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 Porcentaje sobre el capital que se amortiza | Vuelve a practicarse | * | 0,75 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 3,52 | 3,11 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 3,25 | 2,75 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.1 ¿Se percibe compensación por riesgo de tipo de interés en la amortización anticipada? | Cambio de importe | NO | SI | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,72 | 2,26 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 0,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 8,14 | 4,98 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,00 | 4,87 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 7,82 | 8,60 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 7,00 | 8,00 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,20 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,30 | 0,20 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,40 | 0,55 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,16 | 0,55 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 1,37 | 1,38 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 21,82 | 20,69 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 2,50 | 4,50 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0133 · 0133 · BANCOS · 4 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,93 | 0,89 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 90,09 | 89,56 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,58 | 0,60 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 90,31 | 90,32 | sha256:39b019151dd6c992… → sha256:3f2c1351c5f5b11c… |
0145 · 0145 · SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS · 3 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.2.3 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:60ba1fc2a13530a3… |
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:414ad84144d552ef… |
| B.4.2.3 Entidad reintegra parte del coste o abona algún importe | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:414ad84144d552ef… |
0149 · 0149 · SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS · 3 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.2.3 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:60ba1fc2a13530a3… |
