Son datos históricos: lo que cada entidad declaró al Banco de España sobre las comisiones que aplicó en cada trimestre (Circular 5/2012, Anejo 1), capturados en la fecha indicada. No representan una oferta comercial vigente y, al ser datos de la entidad en conjunto, no pueden atribuirse a un producto concreto sin evidencia adicional.
Cambios por trimestre › 2014Q2 → 2014Q3
Cambios por trimestre
Cambios entre 2014Q2 y 2014Q3
Qué comisiones subieron, bajaron, aparecieron o dejaron de cobrarse entre estos dos trimestres, según lo declarado por cada entidad.
1774
Cambio de importe
196
Nuevo concepto
2
Concepto retirado
193
Deja de practicarse
198
Vuelve a practicarse
0
Hueco en la fuente
133
entidades afectadas
Qué significa cada tipo de cambio
- Cambio de importela entidad declaró un importe o porcentaje distinto al del trimestre anterior.
- Nuevo conceptoaparece un concepto de comisión que antes no declaraba.
- Concepto retiradodeja de declarar un concepto que sí declaraba antes.
- Deja de practicarsedeclara expresamente que ya no cobra ese concepto.
- Vuelve a practicarsevuelve a cobrar un concepto que había dejado de practicar.
- Hueco en la fuentefalta el dato en uno de los dos trimestres; no se puede saber si cambió.
Por tipo de entidad
| Tipo | Cambio de importe | Nuevo concepto | Concepto retirado | Deja de practicarse | Vuelve a practicarse | Hueco en la fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS | 412 | 42 | 0 | 34 | 66 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAS DE AHORROS | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COOPERATIVAS DE CREDITO | 1227 | 120 | 0 | 151 | 125 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO | 16 | 24 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Subidas y bajadas por concepto
Solo cambios de importe comparables dentro del mismo concepto (no se mezclan conceptos distintos).
| Concepto | Cambios | Suben | Bajan | Variación mediana |
|---|---|---|---|---|
| TAE(%) | 600 | 150 | 450 | -0.250 |
| Tipo de interés anual modal(%) | 460 | 105 | 355 | -0.250 |
| Transferencias en las que se cobra comisión(%) | 137 | 62 | 75 | -0.150 |
| Comisión de apertura (%) | 136 | 58 | 78 | -0.160 |
| Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | 104 | 33 | 71 | -0.110 |
| Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | 102 | 46 | 56 | -0.010 |
| Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | 62 | 5 | 57 | -0.500 |
| Plazo modal de las operaciones del trimestre | 46 | 24 | 22 | 1.000 |
| Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | 41 | 23 | 18 | 0.010 |
| Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | 27 | 10 | 17 | -0.250 |
| Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | 19 | 9 | 10 | -0.010 |
| Comisión anual de renovación o mantenimiento (euros) | 8 | 6 | 2 | 5.500 |
| Comisión anual por emisión o renovación tarjeta | 7 | 6 | 1 | 6.000 |
| Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | 4 | 3 | 1 | 113.500 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento (euros) | 4 | 3 | 1 | 4.000 |
| Prima a percibir en términos anuales | 3 | 1 | 2 | -43.000 |
| Coste de registrar la hipoteca (euros) | 3 | 2 | 1 | 21.180 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento(%) | 3 | 3 | 0 | 0.400 |
| Compensación por desistimiento para plazos residuales superiores a 5 años(%) | 3 | 0 | 3 | -0.500 |
| Recargo aplicable a excedidos | 2 | 1 | 1 | 11.965 |
| Límite en porcentaje (%) | 1 | 0 | 1 | -0.250 |
| Gasto anual tarjeta por consulta de saldo (euros) (en el supuesto de que se realicen dos consultas cada mes) | 1 | 1 | 0 | 13.800 |
| Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Detalle por entidad
Despliega una entidad para ver cada cambio con su valor anterior y nuevo.
0003 · 0003 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
0011 · 0011 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
0019 · 0019 · BANCOS · 13 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 2,20 | 1,69 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,82 | 2,19 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 3,00 | 1,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 10,02 | 9,15 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 8,92 | 9,74 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,00 | 8,75 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 9,60 | 9,04 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,00 | 7,49 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,20 | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,03 | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 439,00 | 396,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 0,66 | 0,53 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
0036 · 0036 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
0038 · 0038 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
0049 · 0049 · BANCOS · 38 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 Coste de registrar la hipoteca (euros) | Vuelve a practicarse | * | 429,55 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 Se restringe la edad del solicitante | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 6,95 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 6,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 ¿Se percibe compensación por riesgo de tipo de interés en la amortización anticipada? | Vuelve a practicarse | * | NO | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 1,99 | 1,89 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,63 | 2,46 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 3,00 | 2,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 18,79 | 15,35 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 15,50 | 13,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 3,00 | 2,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 15,92 | 13,42 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 13,50 | 12,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 11,90 | 11,69 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Vuelve a practicarse | * | 3,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 Es precisa domiciliación de nómina en entidad | Vuelve a practicarse | * | SI | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 8,11 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,69 | 0,30 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 13,00 | 25,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,69 | 2,52 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,69 | 2,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,75 | 0,45 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 18,00 | 15,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,30 | 2,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,29 | 1,99 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 8,36 | 8,06 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.4.2.2 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 3,00 | 2,99 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.1 Límite en porcentaje (%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 400,00 | 465,86 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,54 | 0,56 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,46 | 0,48 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 0,08 | 0,11 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.3 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,04 | 0,13 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,04 | 0,06 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 0,95 | 0,88 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
0061 · 0061 · BANCOS · 26 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,69 | 2,73 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 10,63 | 7,33 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 10,00 | 7,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 10,63 | 10,62 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 8,41 | 10,63 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,00 | 10,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,00 | 1,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 9,51 | 10,62 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 9,00 | 10,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,70 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 1,01 | 0,71 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,70 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,20 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,20 | 1,01 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,20 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,59 | 1,15 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,60 | 1,15 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 56,00 | 60,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 0,00 | 35,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 58,00 | 59,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| null Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | Cambio de importe | 864,00 | 875,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
0073 · 0073 · BANCOS · 14 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 2,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Vuelve a practicarse | * | 1,99 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,35 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,00 | 0,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,99 | 0,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,15 | 0,85 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,15 | 1,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,40 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,40 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Deja de practicarse | 0,49 | * | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
0078 · 0078 · BANCOS · 30 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,13 | 0,90 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 3,90 | 3,20 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 4,72 | 3,92 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,96 | 4,34 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 9,76 | 15,27 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,00 | 11,90 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,80 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 13,31 | 7,89 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 11,90 | 7,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,50 | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 13,29 | 8,60 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 11,90 | 7,30 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 4,93 | 4,63 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 21,08 | 26,14 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 0,45 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,50 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,26 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,30 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Deja de practicarse | 0,50 | * | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 27,00 | 24,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 2,62 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 2,70 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Deja de practicarse | 0,50 | * | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,26 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,30 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,03 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Vuelve a practicarse | * | 22,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,06 | 0,05 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 54,20 | 53,25 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
0081 · 0081 · BANCOS · 28 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Nuevo concepto | * (no practicado) | — | sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 9,46 | 5,36 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 6,20 | 4,20 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 4,28 | 4,22 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,50 | 2,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 14,47 | 13,68 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 13,09 | 11,74 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 11,50 | 10,50 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.6 TAE(%) | Cambio de importe | 26,82 | 29,84 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| A.2.6 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 24,00 | 26,40 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,64 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,99 | 0,64 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,15 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,14 | 0,99 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,93 | 0,81 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 1,15 | 1,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,14 | 0,99 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,15 | 1,10 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,15 | 1,09 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.3 TAE(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| B.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,98 | 0,00 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 10,81 | 10,45 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 18,86 | 18,19 | sha256:671a8fd4d708ed4a… → sha256:f45d875c0a868178… |
