Son datos históricos: lo que cada entidad declaró al Banco de España sobre las comisiones que aplicó en cada trimestre (Circular 5/2012, Anejo 1), capturados en la fecha indicada. No representan una oferta comercial vigente y, al ser datos de la entidad en conjunto, no pueden atribuirse a un producto concreto sin evidencia adicional.
Cambios por trimestre › 2014Q1 → 2014Q2
Cambios por trimestre
Cambios entre 2014Q1 y 2014Q2
Qué comisiones subieron, bajaron, aparecieron o dejaron de cobrarse entre estos dos trimestres, según lo declarado por cada entidad.
1603
Cambio de importe
124
Nuevo concepto
144
Concepto retirado
165
Deja de practicarse
251
Vuelve a practicarse
0
Hueco en la fuente
198
entidades afectadas
Qué significa cada tipo de cambio
- Cambio de importela entidad declaró un importe o porcentaje distinto al del trimestre anterior.
- Nuevo conceptoaparece un concepto de comisión que antes no declaraba.
- Concepto retiradodeja de declarar un concepto que sí declaraba antes.
- Deja de practicarsedeclara expresamente que ya no cobra ese concepto.
- Vuelve a practicarsevuelve a cobrar un concepto que había dejado de practicar.
- Hueco en la fuentefalta el dato en uno de los dos trimestres; no se puede saber si cambió.
Por tipo de entidad
| Tipo | Cambio de importe | Nuevo concepto | Concepto retirado | Deja de practicarse | Vuelve a practicarse | Hueco en la fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOS | 365 | 0 | 42 | 54 | 20 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS | 45 | 0 | 78 | 4 | 3 | 0 |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJAS DE AHORROS | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COOPERATIVAS DE CREDITO | 1109 | 120 | 0 | 104 | 228 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO | 19 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Subidas y bajadas por concepto
Solo cambios de importe comparables dentro del mismo concepto (no se mezclan conceptos distintos).
| Concepto | Cambios | Suben | Bajan | Variación mediana |
|---|---|---|---|---|
| TAE(%) | 540 | 156 | 384 | -0.210 |
| Tipo de interés anual modal(%) | 418 | 90 | 328 | -0.250 |
| Comisión de apertura (%) | 139 | 67 | 72 | -0.160 |
| Transferencias en las que se cobra comisión(%) | 138 | 60 | 78 | -0.110 |
| Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | 98 | 44 | 54 | -0.010 |
| Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | 88 | 33 | 55 | -0.050 |
| Plazo modal de las operaciones del trimestre | 47 | 22 | 25 | -1.000 |
| Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | 43 | 14 | 29 | -0.010 |
| Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | 34 | 13 | 21 | -0.200 |
| Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | 18 | 6 | 12 | -0.030 |
| Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | 9 | 6 | 3 | 6.000 |
| Comisión anual de renovación o mantenimiento (euros) | 7 | 3 | 4 | -5.000 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento(%) | 5 | 3 | 2 | 0.140 |
| Gasto anual tarjeta por uso en cajeros propia entidad (euros) (en el supuesto de que se efectúen 6 disposiciones cada mes) | 4 | 4 | 0 | 144.000 |
| Comisión anual por emisión o renovación tarjeta | 3 | 2 | 1 | 2.000 |
| Prima a percibir en términos anuales | 2 | 0 | 2 | -213.500 |
| Límite en porcentaje (%) | 2 | 1 | 1 | 0.025 |
| Coste de registrar la hipoteca (euros) | 2 | 1 | 1 | 24.590 |
| Comisión apertura, emisión o mantenimiento (euros) | 2 | 2 | 0 | 21.500 |
| Recargo aplicable a excedidos | 2 | 1 | 1 | -0.210 |
| Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | 1 | 0 | 1 | -1.000 |
| Compensación por desistimiento para plazos residuales superiores a 5 años(%) | 1 | 0 | 1 | -0.250 |
Detalle por entidad
Despliega una entidad para ver cada cambio con su valor anterior y nuevo.
0003 · 0003 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0011 · 0011 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0019 · 0019 · BANCOS · 16 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,60 | 1,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 2,45 | 2,20 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 3,12 | 2,82 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 3,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 9,44 | 10,02 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,20 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,03 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,75 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,00 | 0,75 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 12,00 | 13,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 777,00 | 439,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
0036 · 0036 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0038 · 0038 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0049 · 0049 · BANCOS · 31 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,61 | 2,63 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 22,14 | 18,79 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 20,16 | 15,92 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 15,50 | 13,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 13,32 | 11,90 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Deja de practicarse | 3,00 | * | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 TAE(%) | Deja de practicarse | 24,37 | * | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Deja de practicarse | 15,50 | * | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | Cambio de importe | 4,00 | 3,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 0,65 | 0,55 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,65 | 0,55 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,74 | 0,69 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 25,00 | 13,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,74 | 0,69 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,74 | 0,69 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,24 | 0,75 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 12,00 | 18,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,30 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,99 | 1,29 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.4.1 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 8,10 | 8,36 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.4.2.2 Coste anual de mantener una cuenta abierta (euros) | Cambio de importe | 4,28 | 3,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.1 Límite en porcentaje (%) | Cambio de importe | 1,25 | 1,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.1 Prima a percibir en términos anuales | Cambio de importe | 489,00 | 400,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,64 | 0,54 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 2,50 | 0,02 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,39 | 0,46 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 10,96 | 0,08 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.3 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,09 | 0,04 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,04 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 0,99 | 0,95 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
0061 · 0061 · BANCOS · 17 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,75 | 2,69 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 8,96 | 10,63 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 8,50 | 10,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.3 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 9,51 | 8,41 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 9,00 | 8,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 10,63 | 9,51 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 10,00 | 9,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,20 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,51 | 1,20 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,50 | 1,20 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,99 | 1,59 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,99 | 1,60 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 35,00 | 0,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 57,00 | 58,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
0073 · 0073 · BANCOS · 9 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| B.1.3 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,00 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,75 | 1,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,75 | 1,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,75 | 0,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,75 | 0,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,15 | 0,14 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Vuelve a practicarse | * | 0,49 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
0078 · 0078 · BANCOS · 23 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| A.1.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,97 | 1,13 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 3,20 | 3,90 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 3,93 | 4,72 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,25 | 1,96 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 9,58 | 9,76 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 9,00 | 8,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 1,38 | 1,80 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 10,45 | 13,31 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 9,50 | 11,90 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.3 TAE(%) | Cambio de importe | 13,40 | 13,29 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 6,17 | 4,93 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 TAE(%) | Cambio de importe | 23,33 | 21,08 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.4 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 11,90 | 12,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,76 | 1,26 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,80 | 1,30 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 13,00 | 27,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 2,00 | 2,62 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 2,00 | 2,70 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 13,00 | 12,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,26 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 2,00 | 1,30 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 53,02 | 54,20 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
0081 · 0081 · BANCOS · 27 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| A.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 8,42 | 9,46 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.1.2 Diferencial sobre el Euribor oficial(%) | Cambio de importe | 3,50 | 3,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 4,83 | 4,28 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 Comisión de apertura (%) | Cambio de importe | 0,00 | 2,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 12,10 | 14,47 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.1 TAE(%) | Cambio de importe | 1,25 | 1,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,24 | 0,99 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,25 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,25 | 1,14 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 15,00 | 18,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 TAE(%) | Cambio de importe | 1,64 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.1.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,64 | 1,14 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Cambio de importe | 0,93 | 0,75 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Plazo modal de las operaciones del trimestre | Cambio de importe | 15,00 | 12,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 TAE(%) | Cambio de importe | 1,65 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 1,65 | 1,15 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.3 TAE(%) | Cambio de importe | 0,00 | 1,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| B.3 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 0,00 | 0,98 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.1 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,39 | 0,38 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.1 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 10,89 | 10,81 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.2 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,32 | 0,31 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.2 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 19,14 | 18,86 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.3 Importe cobrado sobre el importe total de las transferen con comisión(%) | Cambio de importe | 0,45 | 0,41 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.3.3 Transferencias en las que se cobra comisión(%) | Cambio de importe | 0,05 | 0,04 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.4 Importe cobrado por cheque conformado menor o igual a 300 mil euros(%) | Cambio de importe | 0,09 | 0,10 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| C.5 Importe devengado sobre avales para garantizar pagos de alquiler | Cambio de importe | 2,25 | 1,78 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
0083 · 0083 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0091 · 0091 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0108 · 0108 · SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| B.1.1 Comisión y/o penalización por cancelación anticipada(%) | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:33572c04ccc8e436… |
0121 · 0121 · BANCOS · 1 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
0128 · 0128 · BANCOS · 20 cambio(s)
| Servicio / concepto | Cambio | Antes | Después | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Necesario seguro garantía de pago deuda pendiente | Concepto retirado | * (no practicado) | — | sha256:fca6791430a274bc… |
| A.1.2 TAE(%) | Cambio de importe | 2,65 | 2,60 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 TAE(%) | Cambio de importe | 12,01 | 11,36 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.1 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 10,00 | 9,42 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 TAE(%) | Cambio de importe | 11,81 | 11,50 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.2 Tipo de interés anual modal(%) | Cambio de importe | 10,63 | 10,34 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 Comisión anual de renovación o mantenimiento (euros) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 Comisión apertura, emisión o mantenimiento (euros) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 Comisión apertura, emisión o mantenimiento(%) | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 Comisión por disposición de la facilidad crediticia en cajeros de la entidad(%) | Vuelve a practicarse | * | 3,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 Recargo aplicable a excedidos | Vuelve a practicarse | * | 0,00 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
| A.2.6 TAE(%) | Vuelve a practicarse | * | 16,08 | sha256:fca6791430a274bc… → sha256:671a8fd4d708ed4a… |
